Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610005 10/06/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
610004 10/06/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
610003 10/06/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.806,54 1.806,54 1.806,54
610002 10/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 10.759,69 10.759,69 10.759,69
609001 09/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 4.934,52 4.934,52 4.934,52
609004 09/06/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.549,49 1.549,49 1.549,49
609003 09/06/2020 ***131337** ANDRE DA SILVA CARVALHO 1.135,00 1.135,00 1.100,95
609002 09/06/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 662,00 662,00 662,00
608001 08/06/2020 ***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
608002 08/06/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,62 69,62 69,62
605002 05/06/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 3.940,00 3.940,00 3.940,00
605001 05/06/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.687,59 1.687,59 1.687,59
605009 05/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.097,25 1.097,25 902,77
605008 05/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 12.905,55 12.905,55 12.905,55
605007 05/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 471,45 471,45 471,45
Totais: 42.039,60 42.039,60 41.811,07  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página