Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
605006 05/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.079,25 4.079,25 4.079,25
605005 05/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 9.282,00 9.282,00 9.282,00
605004 05/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 734,58 734,58 734,58
605003 05/06/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.133,85 4.133,85 557,28
603001 03/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.689,74 961,43 961,43
602003 02/06/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 600,84 600,84 600,84
602001 02/06/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 557,96 557,96 557,96
602004 02/06/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 71,40 71,40 71,40
602002 02/06/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 54,79 54,79 54,79
601008 01/06/2020 ***006773** BISMARCK ELIAS PEREIRA 1.411,00 1.411,00 1.368,67
601007 01/06/2020 ***974213** JOSE WILSON RODRIGUES 2.076,00 2.076,00 62,28
601006 01/06/2020 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 14.250,00 14.250,00 14.250,00
601005 01/06/2020 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.250,00 15.250,00 15.250,00
601004 01/06/2020 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 14.450,00 14.450,00 14.450,00
601003 01/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 11.754,87 11.754,87 11.754,87
Totais: 93.396,28 79.667,97 74.035,35  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página