Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222022 22/12/2020 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1222023 22/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1221001 21/12/2020 ***693633** MARCOS ANTONIO DA SILVA 1.530,70 1.530,70 1.530,70
1221002 21/12/2020 ***693633** MARCOS ANTONIO DA SILVA 1.379,35 1.379,35 1.379,35
1221003 21/12/2020 ***606143** JUSCILENE MARIA DA SILVA 1.285,25 1.285,25 1.285,25
1221004 21/12/2020 ***606143** JUSCILENE MARIA DA SILVA 1.441,65 1.441,65 1.441,65
1221005 21/12/2020 ***909493** JOSELMA MARIA DA SILVA 1.708,00 1.708,00 51,24
1221006 21/12/2020 ***204210001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 05470049310 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1221007 21/12/2020 ***204210001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 05470049310 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1221008 21/12/2020 ***204210001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 05470049310 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1221009 21/12/2020 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 15.655,00 15.655,00 15.655,00
1221010 21/12/2020 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 14.440,00 14.440,00 14.440,00
1221011 21/12/2020 ***976670001** ROSEVANDIA DA COSTA GONCALVESME 16.468,00 16.468,00 16.468,00
1221012 21/12/2020 ***976670001** ROSEVANDIA DA COSTA GONCALVESME 14.476,00 14.476,00 14.476,00
1221013 21/12/2020 ***909493** JOSELMA MARIA DA SILVA 3.592,00 3.592,00 184,00
Totais: 95.508,92 95.508,92 90.444,16  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página