Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221014 21/12/2020 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 5.484,30 5.484,30 5.484,30
1221015 21/12/2020 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.931,00 3.931,00 3.931,00
1221016 21/12/2020 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 2.795,00 2.795,00 2.795,00
1221017 21/12/2020 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 5.841,00 5.841,00 5.841,00
1221018 21/12/2020 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 13.786,80 13.786,80 13.786,80
1221019 21/12/2020 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 5.048,00 5.048,00 5.048,00
1221020 21/12/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 9.075,00 9.075,00 9.075,00
1221021 21/12/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 10.925,96 10.925,96 10.925,96
1221022 21/12/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 5.799,00 5.799,00 5.799,00
1221023 21/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.600,00 5.600,00 5.600,00
1221024 21/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 19.600,00 19.600,00 2.800,00
1221025 21/12/2020 ***791484** ANTONIO FERREIRA ROCHA 2.548,00 2.548,00 2.423,26
1221026 21/12/2020 ***791484** ANTONIO FERREIRA ROCHA 2.548,00 2.548,00 2.423,26
1221027 21/12/2020 ***405553** GISLANY DA ROCHA BRITO 1.238,00 1.238,00 37,14
1221028 21/12/2020 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 11.500,00 11.500,00 11.500,00
Totais: 105.720,06 105.720,06 87.469,72  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página