Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
116001 16/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.179,58 17.179,58 17.179,58
113001 13/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 83,19 83,19 83,19
110001 10/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 83,60 83,60 83,60
110001 10/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
109002 09/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 406,42 406,42 406,42
109001 09/01/2020 ***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
109003 09/01/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 32,41 32,41 32,41
108001 08/01/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 15.889,46 15.889,46 15.889,46
107002 07/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 640,00 640,00 640,00
107001 07/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 14.511,32 14.511,32 14.511,32
107005 07/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 56.088,00 4.701,00 4.701,00
107004 07/01/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.497,18 2.497,18 2.497,18
107003 07/01/2020 ***418780001** J P A SANTOS CONTABILIDADE 180.000,00 15.000,00 15.000,00
107001 07/01/2020 ***024433** FRANCILMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA 946,56 946,56 28,40
106003 06/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
Totais: 289.399,52 73.012,52 72.094,36  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página