Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231016 31/12/2020 ***867840001** MUNICIPIO DE SAO JULIAO CAMARA MUNICIPAL 12.616,64 12.616,64 12.616,64
1231017 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.737,00 40.737,00 3.178,66
1231018 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 292.680,00 292.680,00 55.289,25
1230001 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 186,79 186,79 186,79
1230002 30/12/2020 ***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1230003 30/12/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.208,04 2.208,04 2.208,04
1230004 30/12/2020 ***781873** JOANA KESSIA DIAS RAMOS DE ALENCAR 900,00 900,00 900,00
1230005 30/12/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,04 0,04 0,04
1229001 29/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
1229002 29/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.001,00 7.001,00 7.001,00
1229003 29/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1229004 29/12/2020 ***174543** JONAS BEZERRA DE ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1229005 29/12/2020 ***781873** JOANA KESSIA DIAS RAMOS DE ALENCAR 900,00 900,00 900,00
1229006 29/12/2020 ***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1229007 29/12/2020 ***237783** JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO 2.791,00 2.791,00 83,73
Totais: 365.662,31 365.662,31 88.005,95  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página