Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229008 29/12/2020 ***237783** JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO 4.516,00 4.516,00 135,48
1229009 29/12/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 23.358,02 23.358,02 23.358,02
1229010 29/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 1.001,00 1.001,00 1.001,00
1229011 29/12/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 23.358,02 23.358,02 0,00
1228001 28/12/2020 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.564,50 15.564,50 15.564,50
1228002 28/12/2020 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 105,50 105,50 105,50
1228003 28/12/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1228004 28/12/2020 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA 6.600,00 6.600,00 6.600,00
1228005 28/12/2020 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 25.001,00 25.001,00 25.001,00
1228006 28/12/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 36.000,50 36.000,50 36.000,50
1228007 28/12/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1228008 28/12/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1228009 28/12/2020 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 3.030,00 3.030,00 3.030,00
1228010 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 18.535,60 18.535,60 18.535,60
1228011 28/12/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Totais: 180.170,14 180.170,14 152.431,60  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página