Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1027005 27/10/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 11.299,92 11.299,92 11.299,92
1027006 27/10/2020 ***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 400,00 400,00 400,00
1027007 27/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.532,41 2.532,41 2.532,41
1027004 27/10/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.263,90 6.263,90 6.263,90
1027008 27/10/2020 ***974213** JOSE WILSON RODRIGUES 13.139,00 13.139,00 2.743,87
1027003 27/10/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 13.048,20 13.048,20 13.048,20
1027015 27/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 516,61 516,61 516,61
1027001 27/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.000,00 3.000,00 2.814,80
1027002 27/10/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 13.159,74 13.159,74 1.159,74
1026037 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 897,15 897,15 897,15
1026038 26/10/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
1026039 26/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 111,24 111,24 111,24
1026034 26/10/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 5.626,20 5.626,20 5.626,20
1026033 26/10/2020 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1026032 26/10/2020 ***854700001** IRMAO RODRIGUES E SANTOS LTDA 9.059,19 9.059,19 9.059,19
Totais: 91.102,56 85.102,56 62.522,23  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página