Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026012 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 21.836,51 21.836,51 21.836,51
1026021 26/10/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1026013 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 513,36 513,36 513,36
1026009 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 943,65 943,65 943,65
1026006 26/10/2020 ***854700001** IRMAO RODRIGUES E SANTOS LTDA 11.065,95 11.065,95 11.065,95
1026010 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 820,70 820,70 820,70
1026007 26/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 360,67 360,67 360,67
1026022 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.002,00 5.002,00 5.002,00
1026014 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 5.860,57 5.860,57 186,16
1026011 26/10/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 2.440,00 2.440,00 2.440,00
1026008 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.733,63 2.733,63 2.733,63
1026001 26/10/2020 ***854700001** IRMAO RODRIGUES E SANTOS LTDA 8.874,86 8.874,86 8.874,86
1026002 26/10/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 5.629,26 5.629,26 5.629,26
1026003 26/10/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 2.372,15 2.372,15 2.372,15
1026004 26/10/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 8.680,00 8.680,00 8.680,00
Totais: 80.933,31 80.933,31 75.258,90  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página