Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026022 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.002,00 5.002,00 5.002,00
1026014 26/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 5.860,57 5.860,57 186,16
1026023 26/10/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 9.950,00 9.950,00 9.950,00
1023016 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.368,03 1.368,03 1.368,03
1023012 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 263,84 263,84 263,84
1023013 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 148,86 148,86 148,86
1023014 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 236,32 236,32 236,32
1023011 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 256,68 256,68 256,68
1023010 23/10/2020 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA ME 7.200,00 7.200,00 7.200,00
1023015 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.255,53 3.255,53 3.255,53
1023005 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 314,55 314,55 314,55
1023006 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 273,56 273,56 273,56
1023007 23/10/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 400,00 400,00 400,00
1023004 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 911,21 911,21 911,21
1023001 23/10/2020 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 1.730,00 1.730,00 1.730,00
Totais: 37.171,15 37.171,15 31.496,74  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página