Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019016 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.727,81 12.727,81 12.727,81
1019014 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 171,51 171,51 171,51
1019015 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 3.622,48 3.622,48 3.622,48
1019005 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 14.664,29 14.664,29 14.664,29
1019006 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 26.884,04 26.884,04 26.884,04
1019011 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 1.954,26 1.954,26 1.954,26
1019007 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 693,73 693,73 693,73
1019003 19/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.423,95 1.423,95 1.423,95
1019008 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 33,00 33,00 33,00
1019012 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 1.479,23 1.479,23 1.479,23
1019004 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.246,20 13.246,20 13.246,20
1019001 19/10/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1019013 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 42,79 42,79 42,79
1019009 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 25,46 25,46 25,46
1019002 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 262,54 262,54 262,54
Totais: 78.831,29 78.831,29 78.831,29  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página