Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1013009 13/10/2020 ***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 300,00 300,00 300,00
1012001 12/10/2020 ***020153** KEIVA MARIA RODRIGUES BEZERRA 1.238,00 1.238,00 37,14
1012002 12/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1012003 12/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 86,37 86,37 86,37
1009008 09/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 27,20 27,20 27,20
1009007 09/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2,04 2,04 2,04
1009006 09/10/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 651,32 651,32 651,32
1009005 09/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.682,47 2.682,47 2.682,47
1009001 09/10/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 289,53 289,53 289,53
1009002 09/10/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1009003 09/10/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1009004 09/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
1008001 08/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 17.188,84 17.188,84 17.188,84
1007009 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 471,45 471,45 471,45
1007010 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.054,05 4.054,05 4.054,05
Totais: 27.345,14 27.345,14 26.144,28  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página