Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1007002 07/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 11.802,53 11.802,53 11.802,53
1007004 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.318,50 7.318,50 7.318,50
1007009 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 471,45 471,45 471,45
1007010 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.054,05 4.054,05 4.054,05
1007005 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.527,47 3.527,47 348,33
1007006 07/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.081,30 1.081,30 1.081,30
1007007 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 11.256,28 11.256,28 11.256,28
1007008 07/10/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.097,25 1.097,25 1.097,25
1006003 06/10/2020 ***092493** FABIANO ANTONIO DE CARVALHO 516,00 516,00 15,48
1006002 06/10/2020 ***748700001** FRANCISCO IRIS DOS SANTOS SOUSA 03843643300 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1006001 06/10/2020 ***131337** ANDRE DA SILVA CARVALHO 1.135,00 1.135,00 34,05
1005001 05/10/2020 ***222158** ADONISO JOAO RODRIGUES 1.810,00 1.810,00 1.755,70
1005002 05/10/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 80,45 80,45 80,45
1002001 02/10/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 566,53 63,59 63,59
1002002 02/10/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 244,80 244,80 244,80
Totais: 49.961,61 49.458,67 44.623,76  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página