Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228087 28/12/2020 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 2.908,00 2.908,00 2.908,00
1228088 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 15.171,00 15.171,00 15.171,00
1228089 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.810,00 5.810,00 5.810,00
1228090 28/12/2020 ***234684** JESSYCA O HARA CORREA DE ALENCAR 1.045,00 1.045,00 13,35
1228091 28/12/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1228092 28/12/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 6.822,61 6.822,61 6.822,61
1224001 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 2.956,45 2.956,45 2.956,45
1224002 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 3.890,65 3.890,65 3.890,65
1224003 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 2.916,35 2.916,35 2.916,35
1224004 24/12/2020 ***721500001** Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME 10.407,50 10.407,50 10.407,50
1224005 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 2.919,10 2.919,10 2.919,10
1224006 24/12/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 7.700,00 7.700,00 7.700,00
1224007 24/12/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 6.100,00 6.100,00 6.100,00
1224008 24/12/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 6.200,00 6.200,00 6.200,00
1224009 24/12/2020 ***498093** KELIA MARIA DIAS RAMOS 2.076,00 2.076,00 2.000,82
Totais: 81.922,66 81.922,66 80.815,83  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página