Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
483 30/09/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 10.403,00 10.403,00 10.403,00
482 30/09/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 11.189,40 11.189,40 11.189,40
480 30/09/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.181,50 3.181,50 3.181,50
415 27/08/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 18.909,64 18.909,64 18.909,64
413 27/08/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.181,50 3.181,50 3.181,50
416 27/08/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.948,28 6.948,28 6.948,28
417 27/08/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.715,48 6.715,48 6.715,48
418 27/08/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 15.979,80 15.979,80 15.979,80
307 30/06/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 12.521,60 12.521,60 12.521,60
308 30/06/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 11.285,75 11.285,75 11.285,75
309 30/06/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.181,30 3.181,30 3.181,30
306 30/06/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 11.476,32 11.476,32 11.476,32
225 25/05/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.180,76 3.180,76 3.180,76
221 24/05/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 9.424,28 9.424,28 9.424,28
223 24/05/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 12.584,64 12.584,64 12.584,64
Totais: 140.163,25 140.163,25 140.163,25  
Total: 44 - Mostrando 10 por página