Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
71 30/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 204,73 204,73 204,73
407 21/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 15.231,35 15.231,35 15.231,35
94 18/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 19,59 19,59 19,59
327 20/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.107,50 13.107,50 13.107,50
328 20/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.345,43 14.345,43 14.345,43
49 12/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 200,51 200,51 200,51
241 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.689,02 13.689,02 13.689,02
239 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.393,01 12.393,01 12.393,01
60 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 18,25 18,25 18,25
212 09/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.056,54 14.056,54 14.056,54
211 09/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.463,83 13.463,83 13.463,83
29 29/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 166,17 166,17 166,17
22 22/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 166,17 166,17 166,17
168 22/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.196,15 12.196,15 12.196,15
167 22/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 16.173,46 16.173,46 16.173,46
Totais: 125.431,71 125.431,71 125.431,71  
Total: 49 - Mostrando 10 por página