Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
147 20/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
648 10/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.944,64 10.944,64 10.944,64
634 06/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 107,27 107,27 107,27
126 25/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 177,14 177,14 177,14
124 25/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,71 35,71 35,71
572 24/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 72,76 72,76 72,76
128 20/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
546 10/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 14.007,50 14.007,50 14.007,50
107 04/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 36,71 36,71 36,71
538 04/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,68 88,68 88,68
507 23/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 95,92 95,92 95,92
114 20/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
465 09/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 7.923,09 7.923,09 7.923,09
425 30/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 106,89 106,89 106,89
450 30/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
Totais: 33.836,56 33.836,56 33.836,56  
Total: 56 - Mostrando 10 por página