Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
166 22/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,68 35,68 35,68
47 19/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
124 10/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 8.393,05 8.393,05 8.393,05
119 05/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 108,10 108,10 108,10
32 24/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 0,00 0,00
72 19/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 95,92 0,00 0,00
60 10/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.800,39 0,00 0,00
27 28/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
26 28/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,99 35,99 35,99
12 21/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
7 08/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.838,71 10.838,71 10.838,71
Totais: 30.548,09 19.583,12 19.583,12  
Total: 56 - Mostrando 10 por página