Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
90 14/07/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
43 14/07/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 8.782,45 8.782,45 8.782,45
338 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.972,00 6.972,00 6.972,00
57 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.096,00 5.096,00 5.096,00
226 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.410,20 9.410,20 9.410,20
227 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.004,05 7.004,05 7.004,05
229 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.264,55 5.264,55 5.264,55
230 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.334,40 5.334,40 5.334,40
336 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.003,80 4.003,80 4.003,80
337 26/05/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.388,15 4.388,15 4.388,15
120 13/04/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.704,30 7.704,30 7.704,30
119 13/04/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.000,45 9.000,45 9.000,45
15 13/04/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 8.604,10 8.604,10 8.604,10
222 13/04/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.518,10 5.518,10 5.518,10
220 13/04/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.984,40 9.984,40 9.984,40
Totais: 102.566,95 102.566,95 102.566,95  
Total: 48 - Mostrando 10 por página