Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123 13/04/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 10.250,55 10.250,55 10.250,55
83 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.283,75 6.283,75 6.283,75
80 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.496,70 5.496,70 5.496,70
16 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 1.286,00 1.286,00 1.286,00
15 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 1.488,00 1.488,00 1.488,00
4 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.461,60 5.461,60 5.461,60
143 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.285,05 5.285,05 5.285,05
142 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.069,05 6.069,05 6.069,05
141 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.488,55 5.488,55 5.488,55
140 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.244,30 6.244,30 6.244,30
139 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.435,30 3.435,30 3.435,30
5 16/03/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.325,75 3.325,75 3.325,75
10 24/02/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.640,00 0,00 0,00
39 24/02/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 13.200,65 0,00 0,00
40 24/02/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 15.036,40 0,00 0,00
Totais: 91.991,65 60.114,60 60.114,60  
Total: 48 - Mostrando 10 por página