Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
59 13/07/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.550,98 5.550,98 5.550,98
38 13/07/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 14.246,30 14.246,30 14.246,30
85 13/07/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 4.250,34 4.250,34 4.250,34
38 02/06/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 4.992,16 4.992,16 4.992,16
30 02/06/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.150,72 8.150,72 8.150,72
39 02/06/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 7.008,17 7.008,17 7.008,17
148 19/04/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 12.425,00 12.425,00 12.425,00
16 19/04/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 12.480,00 12.480,00 12.480,00
18 19/04/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.860,00 10.860,00 10.860,00
232 19/04/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 3.710,00 3.710,00 3.710,00
149 19/04/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.850,00 9.850,00 9.850,00
12 22/03/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 3.850,05 3.850,05 3.850,05
24 22/03/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 1.250,11 1.250,11 1.250,11
23 22/03/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 2.480,08 2.480,08 2.480,08
21 19/03/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 1.750,27 1.750,27 1.750,27
Totais: 102.854,18 102.854,18 102.854,18  
Total: 34 - Mostrando 10 por página