Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909 21/12/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 1.532,60 1.532,60 1.532,60
910 21/12/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 4.006,00 4.006,00 4.006,00
911 21/12/2021 ***054113** EMILIO RODRIGUES DE CARVALHO 4.672,00 4.672,00 4.672,00
912 21/12/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
913 21/12/2021 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
914 21/12/2021 ***269823** JOAQUIM RENATO DA SILVA 382,00 382,00 382,00
915 21/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 102,93 102,93 102,93
916 21/12/2021 ***722343** THAISE MOURA FONTES 600,00 600,00 600,00
917 21/12/2021 ***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 200,00 200,00 200,00
918 21/12/2021 ***588333** WELYDA SIMONE RAMOS DE CARVALHO ROCHA 300,00 300,00 300,00
919 21/12/2021 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTADA ME 4.284,57 4.284,57 4.284,57
920 21/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 116,66 116,66 116,66
105 20/12/2021 ***859723** MARIA MARLEDE DE SOUSA 722,00 722,00 722,00
106 20/12/2021 ***234684** JESSYCA O HARA CORREA DE ALENCAR 1.547,00 1.547,00 1.547,00
107 20/12/2021 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 242,45 242,45 242,45
Totais: 41.371,15 41.371,15 41.371,15  
Total: 2422 - Mostrando 10 por página