Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108 20/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.161,85 2.161,85 2.161,85
129 20/12/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
130 20/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.886,20 2.886,20 2.886,20
131 20/12/2021 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 10.276,52 10.276,52 10.276,52
221 20/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.458,89 1.458,89 1.458,89
222 20/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 346,50 346,50 346,50
223 20/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.155,00 1.155,00 1.155,00
224 20/12/2021 ***721500001** Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME 876,00 876,00 876,00
225 20/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.247,80 3.247,80 3.247,80
615 20/12/2021 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.883,81 2.883,81 2.883,81
616 20/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 16.808,28 16.808,28 16.808,28
617 20/12/2021 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.493,70 3.493,70 3.493,70
618 20/12/2021 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.167,32 1.167,32 1.167,32
619 20/12/2021 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.736,00 1.736,00 1.736,00
620 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.547,00 1.547,00 1.547,00
Totais: 52.232,37 52.232,37 52.232,37  
Total: 2422 - Mostrando 10 por página