Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
646 29/12/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 10.731,10 10.731,10 10.731,10
647 29/12/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 12.151,68 12.151,68 12.151,68
648 29/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.180,68 3.180,68 3.180,68
649 29/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.942,40 3.942,40 3.942,40
650 29/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.514,95 6.514,95 6.514,95
651 29/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.180,04 6.180,04 6.180,04
931 29/12/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 1.082,24 1.082,24 1.082,24
932 29/12/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.938,86 3.938,86 0,00
933 29/12/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.968,89 3.968,89 0,00
934 29/12/2021 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 1.590,00 1.590,00 530,00
627 28/12/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 2.317,20 2.317,20 2.317,20
628 28/12/2021 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 22.910,00 22.910,00 22.910,00
629 28/12/2021 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 22.912,60 22.912,60 22.912,60
630 28/12/2021 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 11.274,00 11.274,00 11.274,00
631 28/12/2021 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 11.378,96 11.378,96 11.378,96
Totais: 124.073,60 124.073,60 115.105,85  
Total: 2422 - Mostrando 10 por página