Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1041 21/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 26.642,75 26.642,75 26.642,75
976 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 29.827,60 29.827,60 29.827,60
978 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 28.503,60 28.503,60 28.503,60
977 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 21.404,75 21.404,75 21.404,75
766 28/07/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 31.034,50 31.034,50 31.034,50
765 26/07/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 22.497,28 22.497,28 22.497,28
556 02/06/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 22.064,40 22.064,40 22.064,40
557 02/06/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 21.994,00 21.994,00 21.994,00
409 29/04/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 28.060,00 28.060,00 28.060,00
411 29/04/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 37.219,00 37.219,00 37.219,00
410 29/04/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 30.007,40 30.007,40 30.007,40
408 29/04/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 40.677,50 40.677,50 40.677,50
Totais: 339.932,78 339.932,78 339.932,78  
Total: 27 - Mostrando 10 por página