Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1447 21/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 9.960,77 9.960,77 9.960,77
1448 21/12/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1449 21/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA 35.044,00 35.044,00 35.044,00
164 20/12/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.818,00 1.818,00 1.818,00
288 20/12/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 991,60 991,60 991,60
289 20/12/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 2.125,20 2.125,20 2.125,20
290 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.390,00 24.390,00 24.390,00
291 20/12/2022 ***475596** EDISALDO CARVALHO DA ROCHA 700,00 700,00 700,00
292 20/12/2022 ***647623** ACELINO VIRGILIO DE BRITO SILVA 700,00 700,00 700,00
293 20/12/2022 ***894583** GRACIEUDA LOPES VIANA 700,00 700,00 700,00
294 20/12/2022 ***839863** JOSIVAN JOAO DE CARVALHO 700,00 700,00 700,00
295 20/12/2022 ***043003** JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA 700,00 700,00 700,00
296 20/12/2022 ***966023** FRANCISCO LEANDRO DA SILVA 700,00 700,00 700,00
297 20/12/2022 ***767703** MANOEL LEAL DA ROCHA 700,00 700,00 700,00
298 20/12/2022 ***730793** JOAO NETO LEAL 700,00 700,00 700,00
Totais: 94.929,57 94.929,57 94.929,57  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página