Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
7 31/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
20 31/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 56,47 56,47 56,47
61 28/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 24,07 24,07 24,07
3 28/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.065,90 5.065,90 5.065,90
2 28/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 76.261,34 76.261,34 76.261,34
72 28/01/2022 ***854253** PAULO DE ALENCAR BEZERRA 10.621,00 10.621,00 10.621,00
71 28/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 4.815,68 4.815,68 4.815,68
70 28/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 6.373,07 6.373,07 6.373,07
69 28/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
68 28/01/2022 ***372710001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JUL 248,00 248,00 248,00
67 28/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.113,73 1.113,73 1.113,73
66 28/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 554,40 554,40 554,40
65 28/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 691,91 691,91 691,91
64 28/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 37,81 37,81 37,81
63 28/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 113,49 113,49 113,49
Totais: 107.223,14 107.223,14 107.223,14  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página