Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
9 20/01/2022 ***428343** LIZIANA PEREIRA NUNES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
8 20/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.883,81 2.883,81 2.883,81
47 20/01/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.041,80 2.041,80 2.041,80
6 20/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.493,70 3.493,70 3.493,70
48 20/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA 1.803,62 1.803,62 1.803,62
49 20/01/2022 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 144.000,00 12.000,00 12.000,00
3 20/01/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.231,00 2.231,00 2.231,00
44 19/01/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 6.280,00 6.280,00 6.280,00
43 18/01/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
4 17/01/2022 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA ME 2.800,00 2.800,00 2.800,00
3 14/01/2022 ***459293** CIRILO FRANCISCO DE SOUZA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
42 14/01/2022 ***351243** MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA 4.516,00 4.516,00 4.516,00
1 14/01/2022 ***234684** JESSYCA O HARA CORREA DE ALENCAR 3.845,00 3.845,00 3.845,00
1 13/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
2 13/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 24,07 24,07 24,07
Totais: 181.369,86 49.369,86 49.369,86  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página