Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 264 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 20/07/2020 720011 530,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 20/07/2020 720010 400,00
***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 10/07/2020 710010 300,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/07/2020 708004 1.000,00
***011803** ANTONIO ISMAEL DE LIMA MAIA 12/06/2020 612014 1.000,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/06/2020 608001 1.000,00
***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 18/05/2020 518007 200,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/05/2020 507002 1.000,00
***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 16/04/2020 416001 680,00
***011803** ANTONIO ISMAEL DE LIMA MAIA 07/04/2020 407004 1.000,00
Total: 264 - Mostrando 10 por página