Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 264 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/04/2020 407003 1.000,00
***316941** VERENILSON MANOEL DA SILVA 10/03/2020 310002 400,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 06/03/2020 306001 1.000,00
***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 17/02/2020 217003 900,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 17/02/2020 217001 900,00
***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 10/02/2020 210001 258,00
***661203** JOAO ROGERIO RODRIGUES 10/02/2020 210002 258,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 10/02/2020 210004 320,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 10/02/2020 210005 320,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/02/2020 207002 1.000,00
Total: 264 - Mostrando 10 por página