Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1445 21/12/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
332 21/12/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.030,00 3.030,00 3.030,00
283 30/11/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.631,01 3.631,01 3.631,01
167 26/09/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 9.874,54 9.874,54 9.874,54
123 01/09/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
124 01/09/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 6.799,79 6.799,79 6.799,79
91 02/08/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.580,00 3.580,00 3.580,00
90 02/08/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.585,00 3.585,00 3.585,00
349 15/07/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 1.150,00 1.150,00 1.150,00
63 13/07/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 7.680,00 7.680,00 7.680,00
62 13/07/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 5.120,00 5.120,00 5.120,00
444 09/05/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 7.480,00 7.480,00 7.480,00
205 09/05/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 7.580,00 7.580,00 7.580,00
14 21/03/2022 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 6.066,00 6.066,00 6.066,00
Totais: 77.476,34 77.476,34 77.476,34  
Total: 14 - Mostrando 10 por página