Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
186 23/11/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 303,25 303,25 303,25
188 23/11/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 438,19 438,19 438,19
187 23/11/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 316,09 316,09 316,09
165 24/10/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 459,69 459,69 459,69
164 24/10/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 349,59 349,59 349,59
163 24/10/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 386,08 386,08 386,08
147 12/09/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 835,21 835,21 835,21
146 12/09/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 743,96 743,96 743,96
148 12/09/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 900,29 900,29 900,29
134 08/08/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 350,95 350,95 350,95
133 08/08/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 408,92 408,92 408,92
135 08/08/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 359,04 359,04 359,04
90 15/06/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 459,94 459,94 459,94
89 15/06/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 315,88 315,88 315,88
91 15/06/2023 ***591253** JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA 378,92 378,92 378,92
Totais: 7.006,00 7.006,00 7.006,00  
Total: 21 - Mostrando 10 por página