Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
882 10/12/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 37.581,80 37.581,80 37.581,80
608 10/12/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 29.422,10 29.422,10 29.422,10
589 26/08/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 12.207,66 12.207,66 12.207,66
588 26/08/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 10.856,60 10.856,60 10.856,60
590 26/08/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 13.570,00 13.570,00 13.570,00
104 15/07/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 1.050,00 1.050,00 1.050,00
350 28/05/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 6.503,53 6.503,53 6.503,53
353 28/05/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 19.574,20 19.574,20 19.574,20
352 28/05/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 17.415,00 17.415,00 17.415,00
351 28/05/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 17.682,50 17.682,50 17.682,50
311 13/05/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 9.773,00 9.773,00 9.773,00
310 13/05/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 18.595,00 18.595,00 18.595,00
251 26/04/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 9.083,00 9.083,00 9.083,00
258 26/04/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 15.582,40 15.582,40 15.582,40
249 23/04/2021 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 25.335,20 25.335,20 25.335,20
Totais: 244.231,99 244.231,99 244.231,99  
Total: 22 - Mostrando 10 por página