Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328039 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 27,57 27,57 27,57
328037 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 167,09 167,09 167,09
321003 21/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 3.405,94 3.405,94 3.405,94
314001 14/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 83,87 83,87 83,87
229046 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 27,75 27,75 27,75
229048 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 145,79 145,79 145,79
223005 23/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.789,23 17.789,23 17.789,23
215001 15/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 76,36 76,36 76,36
122006 22/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 24.377,41 24.377,41 24.377,41
119002 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 80,86 80,86 80,86
119024 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 144,40 144,40 144,40
119023 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 27,39 27,39 27,39
119022 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 25,08 25,08 25,08
Totais: 46.378,74 46.378,74 46.378,74  
Total: 13 - Mostrando 10 por página