Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
273 18/08/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
813 10/08/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 9.063,20 9.063,20 9.063,20
277 04/08/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 91,20 91,20 91,20
230 20/07/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
700 10/07/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 13.461,95 13.461,95 13.461,95
235 30/06/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
642 30/06/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 13.986,20 13.986,20 13.986,20
629 30/06/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 85,07 85,07 85,07
631 30/06/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 40,62 40,62 40,62
648 30/06/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 43,95 43,95 43,95
Totais: 37.037,81 37.037,81 37.037,81  
Total: 42 - Mostrando 10 por página