Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1414 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
1409 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
439 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,08 92,08 92,08
1412 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 197,79 197,79 197,79
438 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,08 92,08 92,08
1413 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
1340 08/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.312,73 10.312,73 10.312,73
392 20/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
1139 10/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 11.596,49 11.596,49 11.596,49
1053 30/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 91,27 91,27 91,27
1054 30/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 91,27 91,27 91,27
1056 30/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 43,95 43,95 43,95
1055 30/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 91,27 91,27 91,27
1058 30/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 222,10 222,10 222,10
343 20/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
Totais: 23.273,73 23.273,73 23.273,73  
Total: 67 - Mostrando 10 por página