Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
409 14/12/2023 ***602833** CARMO DOS SANTOS SOUSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1274 01/12/2023 ***602833** CARMO DOS SANTOS SOUSA 9.333,15 9.333,15 9.333,15
372 17/11/2023 ***602833** CARMO DOS SANTOS SOUSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
334 18/10/2023 ***602833** CARMO DOS SANTOS SOUSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
298 19/09/2023 ***602833** CARMO DOS SANTOS SOUSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
283 25/08/2023 ***602833** CARMO DOS SANTOS SOUSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Totais: 16.583,15 16.583,15 16.583,15  
Total: 6 - Mostrando 10 por página