Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1398 13/12/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 9.930,64 9.930,64 9.930,64
1403 13/12/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 14.886,02 14.886,02 14.886,02
1165 25/10/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 14.667,99 14.667,99 14.667,99
1164 25/10/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 9.087,88 9.087,88 9.087,88
1047 26/09/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 17.262,75 17.262,75 17.262,75
1046 26/09/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 6.324,26 6.324,26 6.324,26
951 31/08/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 5.304,32 5.304,32 5.304,32
947 31/08/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 1.176,00 1.176,00 1.176,00
887 25/08/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 5.420,62 5.420,62 5.420,62
886 25/08/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 1.783,56 1.783,56 1.783,56
735 26/07/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 6.816,99 6.816,99 6.816,99
738 26/07/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 9.313,36 9.313,36 9.313,36
736 26/07/2022 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 5.688,31 5.688,31 5.688,31
Totais: 107.662,70 107.662,70 107.662,70  
Total: 13 - Mostrando 10 por página