Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1459 28/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 19.358,30 19.358,30 0,00
1455 28/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 25.213,12 25.213,12 25.213,12
1454 28/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 10.146,74 10.146,74 10.146,74
1319 05/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 21.274,59 21.274,59 21.274,59
1321 05/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 16.895,16 16.895,16 16.895,16
1320 05/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 19.920,68 19.920,68 19.920,68
1264 01/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 1.746,00 1.746,00 1.746,00
1257 01/12/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 6.122,82 6.122,82 6.122,82
954 29/09/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 1.679,72 1.679,72 1.679,72
957 29/09/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 16.942,67 16.942,67 16.942,67
953 29/09/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 17.936,03 17.936,03 17.936,03
835 22/08/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 19.312,72 19.312,72 19.312,72
834 22/08/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 6.889,09 6.889,09 6.889,09
836 22/08/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 3.983,46 3.983,46 3.983,46
695 07/07/2023 ***296210001** LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA 4.896,71 4.896,71 4.896,71
Totais: 192.317,81 192.317,81 172.959,51  
Total: 26 - Mostrando 10 por página