Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
60 21/12/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 215,00 215,00 215,00
1229 08/11/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 215,00 215,00 215,00
1037 21/09/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 145,00 145,00 145,00
975 01/09/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 145,00 145,00 145,00
269 24/03/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 144,64 144,64 144,64
Totais: 864,64 864,64 864,64  
Total: 5 - Mostrando 10 por página