Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
732 29/11/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 15.850,00 15.850,00 15.850,00
731 29/11/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 13.250,00 13.250,00 13.250,00
1213 29/11/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 12.250,00 12.250,00 12.250,00
1214 29/11/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 11.565,50 11.565,50 11.565,50
1041 26/10/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 11.079,33 11.079,33 11.079,33
667 26/10/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 13.054,00 13.054,00 13.054,00
668 26/10/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 12.066,00 12.066,00 12.066,00
556 11/09/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 18.356,37 18.356,37 18.356,37
557 11/09/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 15.000,00 15.000,00 15.000,00
558 11/09/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
811 10/08/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 9.980,00 9.980,00 9.980,00
810 10/08/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 7.386,83 7.386,83 7.386,83
812 10/08/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 12.250,00 12.250,00 12.250,00
383 07/07/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 14.042,88 14.042,88 14.042,88
384 07/07/2023 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO 15.052,78 15.052,78 15.052,78
Totais: 186.183,69 186.183,69 186.183,69  
Total: 26 - Mostrando 10 por página