Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
280 13/12/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
251 17/11/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
226 18/10/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
195 19/09/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
167 18/08/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
140 18/07/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
113 15/06/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
88 17/05/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
66 18/04/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
44 17/03/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
26 17/02/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
13 20/01/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Totais: 16.800,00 16.800,00 16.800,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página