Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1488 29/12/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 7.022,25 7.022,25 0,00
343 27/12/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.800,62 8.800,62 8.800,62
345 27/12/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.300,30 9.300,30 9.300,30
344 27/12/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.500,06 8.500,06 8.500,06
282 30/11/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.657,35 6.657,35 6.657,35
1325 30/11/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.006,59 9.006,59 9.006,59
1324 30/11/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.693,73 8.693,73 8.693,73
281 30/11/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.120,50 6.120,50 6.120,50
144 20/09/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.304,21 6.304,21 6.304,21
143 20/09/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.017,84 6.017,84 6.017,84
119 29/08/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.868,60 9.868,60 9.868,60
120 29/08/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.748,17 10.748,17 10.748,17
378 28/07/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 7.280,19 7.280,19 7.280,19
103 28/07/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.850,04 9.850,04 9.850,04
83 28/07/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 7.158,16 7.158,16 7.158,16
Totais: 121.328,61 121.328,61 114.306,36  
Total: 23 - Mostrando 10 por página