Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
842 30/11/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 12.300,00 12.300,00 12.300,00
104 06/10/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 5.723,15 5.723,15 5.723,15
493 06/10/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
403 26/08/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
402 26/08/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 1.080,00 1.080,00 1.080,00
60 26/08/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 1.760,00 1.760,00 1.760,00
129 26/08/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 980,00 980,00 980,00
587 26/08/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 5.070,00 5.070,00 5.070,00
404 26/08/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
60 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
41 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.150,00 3.150,00 3.150,00
88 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
480 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.251,39 3.251,39 3.251,39
40 11/06/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.820,00 3.820,00 3.820,00
393 11/06/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 4.580,00 4.580,00 4.580,00
Totais: 59.214,54 59.214,54 59.214,54  
Total: 23 - Mostrando 10 por página