Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
180 29/12/2022 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 2.200,00 2.200,00 2.200,00
181 29/12/2022 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 1.800,00 1.800,00 1.800,00
182 29/12/2022 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 1.380,00 1.380,00 1.380,00
318 14/12/2022 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 3.500,00 3.500,00 3.500,00
296 05/12/2022 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 1.186,00 1.186,00 1.186,00
297 05/12/2022 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 1.959,00 1.959,00 1.959,00
Totais: 12.025,00 12.025,00 12.025,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página