Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
172 20/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 382,38 382,38 382,38
686 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 25,73 25,73 25,73
676 30/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 15.701,93 15.701,93 15.701,93
153 29/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 237,69 237,69 237,69
659 29/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.950,39 13.950,39 13.950,39
148 20/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 28,51 28,51 28,51
631 02/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.524,01 17.524,01 17.524,01
630 02/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.034,73 17.034,73 17.034,73
629 02/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 15.097,98 15.097,98 15.097,98
129 20/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 22,29 22,29 22,29
114 11/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 182,29 182,29 182,29
94 23/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 233,33 233,33 233,33
113 20/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 35,28 35,28 35,28
498 20/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 15.369,24 15.369,24 15.369,24
98 30/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 22,34 22,34 22,34
Totais: 95.848,12 95.848,12 95.848,12  
Total: 49 - Mostrando 10 por página