Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124 10/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 8.393,05 8.393,05 8.393,05
123 10/03/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 17.188,84 17.188,84 17.188,84
57 10/03/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 176,48 176,48 176,48
56 10/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.547,00 1.547,00 1.547,00
35 10/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
14 10/03/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
10 10/03/2021 ***409230002** SERCONPREV-SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA 60.000,00 12.000,00 12.000,00
121 08/03/2021 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 2.840,00 2.840,00 2.840,00
122 08/03/2021 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 6.360,00 6.360,00 6.360,00
120 05/03/2021 ***875513** SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 500,00 500,00 500,00
119 05/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 108,10 108,10 108,10
34 02/03/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
9 02/03/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 432,72 429,62 429,62
54 01/03/2021 ***778420001** SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA EIRELI 518,00 518,00 518,00
53 01/03/2021 ***778420001** SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA EIRELI 1.272,90 1.272,90 1.272,90
Totais: 100.492,44 52.489,34 52.489,34  
Total: 2422 - Mostrando 10 por página