Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
336 14/07/2021 ***239770001** J LEAL PEREIRA PROTESE DENTARIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
89 14/07/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 2.350,00 2.350,00 2.350,00
90 14/07/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
38 13/07/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 14.246,30 14.246,30 14.246,30
40 13/07/2021 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 5.500,00 5.500,00 5.500,00
41 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.150,00 3.150,00 3.150,00
42 13/07/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 6.348,88 6.348,88 6.348,88
87 13/07/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 2.485,28 2.485,28 2.485,28
88 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
479 13/07/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 2.666,30 2.666,30 2.666,30
480 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 3.251,39 3.251,39 3.251,39
60 13/07/2021 ***368170001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
59 13/07/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.550,98 5.550,98 5.550,98
58 13/07/2021 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 2.438,96 2.438,96 2.438,96
39 13/07/2021 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 6.026,00 6.026,00 6.026,00
Totais: 72.364,09 72.364,09 72.364,09  
Total: 2422 - Mostrando 10 por página