Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330 09/07/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 425,26 425,26 425,26
463 09/07/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 10.410,61 10.410,61 10.410,61
464 09/07/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.701,00 4.701,00 4.701,00
465 09/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 7.923,09 7.923,09 7.923,09
466 09/07/2021 ***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 300,00 300,00 300,00
467 09/07/2021 ***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 300,00 300,00 300,00
468 09/07/2021 ***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
470 09/07/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 13.865,68 13.865,68 13.865,68
471 09/07/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 691,00 691,00 691,00
472 09/07/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 16,45 16,45 16,45
462 08/07/2021 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 800,00 800,00 800,00
329 08/07/2021 ***598303** EULALIO ELIDIO ARRAIS 1.964,00 1.964,00 1.964,00
83 06/07/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
461 06/07/2021 ***722343** THAISE MOURA FONTES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
459 06/07/2021 ***121953** TOME XAVIER DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 44.628,44 44.628,44 44.628,44  
Total: 2422 - Mostrando 10 por página