Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
336 22/12/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 4.372,25 4.372,25 4.372,25
337 22/12/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 6.130,05 6.130,05 6.130,05
681 22/12/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 5.325,00 5.325,00 5.325,00
1450 22/12/2022 ***846090001** FRANCISCO MANACE DA COSTA 888,94 888,94 888,94
1451 22/12/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.507,50 3.507,50 3.507,50
1452 22/12/2022 ***183750001** AGROCAMPO-PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 1.140,00 1.140,00 1.140,00
1453 22/12/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 7.762,68 7.762,68 7.762,68
1454 22/12/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 8.457,50 8.457,50 8.457,50
1455 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 19.305,00 19.305,00 0,00
1456 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 14.921,00 14.921,00 0,00
1457 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 7.007,25 7.007,25 0,00
1458 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 13.880,00 13.880,00 0,00
1459 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 15.489,20 15.489,20 0,00
1460 22/12/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 6.776,62 6.776,62 0,00
60 21/12/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 215,00 215,00 215,00
Totais: 115.177,99 115.177,99 37.798,92  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página