Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
299 20/12/2022 ***230493** RENALDO RAMOS RODRIGUES 700,00 700,00 700,00
300 20/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 5.847,60 5.847,60 5.847,60
301 20/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
302 20/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 53,04 53,04 53,04
303 20/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 969,60 969,60 969,60
304 20/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 48,48 48,48 48,48
305 20/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 292,38 292,38 292,38
322 20/12/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.272,60 1.272,60 1.272,60
323 20/12/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.932,06 4.932,06 4.932,06
324 20/12/2022 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 3.350,00 3.350,00 3.350,00
325 20/12/2022 ***774613** MARIA FATIMA DA SILVA ALVES 3.230,00 3.230,00 3.230,00
326 20/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 78,23 78,23 78,23
327 20/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 133,56 133,56 133,56
328 20/12/2022 ***219283** ANA CLARA LEAL 3.350,00 3.350,00 3.350,00
329 20/12/2022 ***220123** MARINALDO RODRIGUES DE SOUSA 3.230,00 3.230,00 3.230,00
Totais: 27.563,47 27.563,47 27.563,47  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página